Luis Paulo Supi, do Colégio São Mateus, de Catanduva, sagrou-se campeão do V Open de Xadrez do Colegião (1ª Etapa da Liga do Enxadrista), com 7 pontos em 7 partidas disputadas. Gleison Begalli Rocha, também do São Mateus, obteve a segunda colocação, seguido por Vitor Lima, do CXC, e Caio Garcia Kina, do Colegião. Ambos terminaram a prova com 6 pontos.
Na categoria Feminino livre, Luisa Righini, do Colegião, sagrou-se Campeã, com 5 pontos, vencendo Aryadne Bardela no desempate. A terceira colocada foi Thaise Campos.
Classificação Final
Nome Categoria Equipe Pontos Progr. Buch. M-Buch. Vitórias
1 Luis Paulo Supi, Absoluto São Mateus 7 28.0 33.5 24.5 7
2-4 Gleison Begalli Rocha, Absoluto São Mateus 6 27.0 32.5 22.5 6
Vitor Hugo Costa Lima, Absoluto Catanduva 6 24.0 30.0 20.5 6
Caio Garcia Kina, Absoluto Colegião 6 22.0 29.0 22.0 6
5-8 Fernando H. Oliveira, Absoluto Catanduva 5.5 24.0 33.5 24.5 5
Caio Gisse Rainho, Sub 14 Colegião 5.5 23.5 32.0 22.5 5
Thiago Hatanaka, Sub 12 Ressurreição 5.5 22.0 28.5 21.0 5
André Gois, Absoluto Catanduva 5.5 21.0 29.5 20.5 5
9-18 Victor M. O. Gambarini, Absoluto Catanduva 5 25.0 34.0 25.0 5
Matheus Moreno Landin, Sub 14 Colegião 5 23.0 29.5 22.0 5
Silvio Haruo Shiroma, Absoluto Jesus Adolescente 5 21.0 30.5 21.5 4
Gabriel Ferreira Iolanda, Sub 12 Catanduva 5 20.0 30.0 20.5 4
Luisa Righini, Feminino Colegião 5 20.0 26.5 20.0 5
Iago Fava da Costa, Sub 12 Catanduva 5 20.0 26.0 18.0 5
Arthur Marques, Sub 08 São Mateus 5 20.0 25.5 19.5 5
Ariadne Duanny Bardela, Feminino Catanduva 5 19.5 26.5 19.0 4
Fernando Marrone Ramos, Sub 12 Barão 5 19.0 27.5 19.5 5
João Otávio Santos Soares, Sub 10 Colegião 5 19.0 25.5 18.0 5
19-27 Matheus de Carvalho Sales, Absoluto Fameca 4.5 23.0 34.0 25.0 4
Larissa Azevedo, Sub 14 Fem Jesus Adolescente 4.5 22.0 28.5 20.0 4
Matheus Yukio N. Hatanaka, Sub 14 Ressurreição 4.5 21.5 30.0 21.5 4
Anthony Cabral Stack, Sub 14 Catanduva 4.5 21.5 28.5 21.5 3
Giovani Serpa Baio, Sub 10 Colegião 4.5 19.0 24.5 17.0 4
Artur Hamra, Sub 10 São Mateus 4.5 18.0 28.0 19.0 4
Gabriel Fernandes Ribeiro, Absoluto Catanduva 4.5 18.0 23.0 16.0 4
Arthur Henrique Michelas, Sub 12 Tabapuã 4.5 17.5 25.5 17.5 4
André Barcelos Kamla, Sub 10 Colegião 4.5 15.5 21.5 15.5 4
28-45 Vitor Baratela da Silva, Sub 14 Tabapuã 4 20.0 31.5 23.0 3
Victor Matheus O. Almeida, Sub 10 Catanduva 4 18.0 28.0 19.0 4
Rodolfo Ramazoti da Silva, Absoluto Catanduva 4 18.0 27.5 20.0 3
Lucas M. O. Almeida, Sub 12 Catanduva 4 18.0 26.0 19.5 4
João Vitor Salton, Sub 10 Colegião 4 17.0 25.0 16.5 4
Alan Simões Adegas, Sub 10 Colegião 4 16.0 28.5 20.5 3
Guilherme Martins Cid, Sub 10 Colegião 4 16.0 26.0 18.5 3
Guilherme E. Fernandez Di, Sub 12 Catanduva 4 16.0 25.0 18.0 4
João C. Panissolo Filho, Sub 12 Tabapuã 4 16.0 24.5 17.0 4
Maria Giovana T. Guimarãe, Sub 12 Fem São Mateus 4 15.0 29.0 20.0 4
Rafaela Buainain Luiz, Sub 10 Fem São Mateus 4 15.0 27.5 18.5 4
Ellen Louise Santos, Sub 08 Fem Colegião 4 15.0 24.5 18.0 4
Gabriel Martins Cid, Sub 10 Colegião 4 15.0 22.0 15.5 4
Diego Kandi Nose, Sub 10 São Mateus 4 14.0 26.5 19.5 4
Huriel Santagnel, Sub 14 Catanduva 4 14.0 24.0 17.5 4
Young Navarro Moraes, Sub 10 Colegião 4 14.0 20.0 14.0 4
Nelson Barbosa Neto, Sub 12 Catanduva 4 12.0 24.0 18.5 4
Roberta Soares Ramos, Sub 08 Fem São Mateus 4 11.0 21.5 16.0 4
46-54 Vitória Hiorrana, Sub 12 Fem Catanduva 3.5 17.0 27.0 20.5 3
Igor Gabriel Pereira Val, Sub 14 Catanduva 3.5 17.0 27.0 19.0 3
Gabriel Guzzi Silva, Sub 10 Colegião 3.5 16.0 26.0 18.5 3
Marcos O. de Lima Serrão, Sub 10 Colegião 3.5 15.0 26.5 20.0 3
Mariane Salton, Sub 08 Fem Colegião 3.5 14.0 27.0 18.5 3
Breno P. Honorato Perez, Sub 08 Catanduva 3.5 13.5 27.0 18.0 3
João Girol Ramiro Madeira, Sub 12 Colegião 3.5 13.5 21.5 14.5 3
Alysson Silva de Toledo, Sub 14 Tabapuã 3.5 12.0 24.5 17.5 2
Juliano Huber de Oliveira, Absoluto Catanduva 3.5 10.5 22.0 15.0 3
55-72 Bruno Takashy Yano, Absoluto Fameca 3 17.0 26.5 19.5 3
Enzo Garcia Kina, Sub 08 Colegião 3 14.0 25.5 18.5 3
Bruno Mantovani de Jesus, Sub 10 Colegião 3 13.5 22.0 16.0 2
Joao Vitor Oliveira, Sub 12 Tabapuã 3 13.0 23.0 15.5 3
Alice Barcelos Kamla, Sub 08 Fem Colegião 3 13.0 22.5 15.5 3
Leonardo Azevedo, Sub 08 Jesus Adolescente 3 12.0 23.5 16.5 3
Thaise P. Campos, Feminino Catanduva 3 12.0 22.5 16.5 2
Waldimyr Pedro S. Filho, Sub 10 Jesus Adolescente 3 12.0 22.5 15.5 2
Guilherme S. Hernandes, Sub 10 Tabapuã 3 12.0 19.0 13.5 3
Guilherme H. Silva, Sub 8 Catanduva 3 11.5 23.0 15.0 2
Vinicius Grilo Ribeiro, Sub 12 Tabapuã 3 11.0 23.5 17.0 3
Richard Vicente Baso, Sub 12 Tabapuã 3 11.0 23.0 15.0 3
Alexya Silva de Toledo, Sub 10 Fem Tabapuã 3 11.0 21.5 15.0 3
Danilo Henrique Joaquim, Sub 12 Tabapuã 3 11.0 21.0 15.5 3
Bryan Henrique Pansa Lope, Sub 12 Tabapuã 3 11.0 19.0 14.0 3
Bruno Proche Oliveira, Sub 08 Colegião 3 10.0 25.0 16.0 3
Bruno Ramos, Sub 10 Catanduva 3 9.0 20.0 13.5 3
Brendo F. R. Carneiro, Sub 12 Catanduva 3 8.0 17.5 11.0 3
73-77 Vinícius Morandin Rinaldi, Sub 10 Colegião 2.5 13.0 24.5 17.5 2
Beatriz Gandolphi, Sub 12 Fem Catanduva 2.5 12.0 27.5 19.5 2
Rafael Hernandes Garcia, Sub 8 Catanduva 2.5 12.0 24.0 17.5 2
Jader Alves de Brito, Sub 10 Tabapuã 2.5 9.0 21.0 13.5 2
Greice Alves de Oliveira, Sub 12 Fem Catanduva 2.5 8.0 21.5 15.5 2
78-91 João Francisco Custódio, Sub 12 Catanduva 2 11.0 22.0 15.5 2
Murilo Titoto Paiva, Sub 10 Colegião 2 10.0 20.5 14.5 2
Henrique Sacilotte, Sub 10 Jesus Adolescente 2 9.0 23.0 16.0 2
Mateus Saconato, Sub 08 Colegião 2 9.0 20.5 15.0 2
Mateus Ota Oliveira, Sub 10 Catanduva 2 9.0 20.5 13.0 1
Pietro Nilcio Cheruti, Sub 10 Colegião 2 7.0 19.5 15.0 2
Matheus Patriani Ribeiro, Sub 12 Catanduva 2 7.0 19.5 13.5 1
Marcela Marcati, Sub 12 Fem Tabapuã 2 6.0 18.0 13.5 2
Henrique S. Napolitano, Sub 08 Colegião 2 5.5 19.5 12.0 1
Júlia Riva Thomazini, Sub 08 Fem Colegião 2 5.5 16.5 11.5 1
Camila Medeiros da Silva, Sub 10 Fem Catanduva 2 5.0 17.0 12.0 1
Raissa Milena Vicente, Sub 12 Fem Tabapuã 2 5.0 16.5 12.0 2
Otávio A. Milanez, Sub 08 Colegião 2 4.0 16.5 12.0 2
Silvio Cesar S. Junior, Sub 10 Tabapuã 2 3.0 15.0 11.0 1
92 Diogo Martins Carvalho, Sub 08 Colegião 1.5 6.5 17.5 10.5 1
93-95 Fábio Junior A. Rodrigues, Sub 10 Tabapuã 1 7.0 22.5 15.5 0
Kainan Adorno Rosa, Sub 08 Colegião 1 5.0 19.0 14.0 1
João Pedro Cerreto, Sub 12 Colegião 1 4.0 16.5 12.5 1
96 Vitória Balzi Miura, Sub 8 Fem Colegião 0 0.0 15.0 10.5 0

