
Rússia ultrapassa EUA: ainda faltam 4 rodadas.
A Seleção Brasileira foi derrotada pela Grécia por 3 a 1, com empate nos dois primeiros tabuleiros e derrota de Fier e Milos, 3 e 4, respectivamente.
A Rússia venceu a Turquia por 3,5 a 0,5 e assumiu a liderança da competição.
O Brasil segue em oitavo lugar e amanhã pega os EUA, de pretas.
:: Veja: Partida do Fier (Round 5) analisada pelo MI Disconzi.
::Desempenho por tabuleiros: Nakamura Hikaru (EUA) tem melhor desempenho no 1.
Confira a classificação parcial – 5 Round
| Rank | Team | Gam. | + | = | - | MP | Pts. |
| 1 | RUSSIA | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 13 |
| 2 | UNITED STATES | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 12½ |
| 3 | ARMENIA | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 12 |
| 4 | INDIA | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 11 |
| 5 | AZERBAIJAN | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 11½ |
| 6 | ISRAEL | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 11 |
| 7 | GREECE | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 10 |
| 8 | BRAZIL | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 |
| 9 | EGYPT | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 |
| 10 | TURKIYE | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 |
Round 5 Resultados:
| No. | SNo. | Team | Res. | Team | SNo. |
| 1 | 3 | INDIA | 2 – 2 | ARMENIA | 10 |
| 2 | 4 | RUSSIA | 3½ – ½ | TURKIYE | 2 |
| 3 | 5 | EGYPT | 1 – 3 | AZERBAIJAN | 1 |
| 4 | 6 | ISRAEL | 1½ – 2½ | UNITED STATES | 9 |
| 5 | 7 | BRAZIL | 1 – 3 | GREECE | 8 |
