Silvio Haruo Shiroma, do Colégio Jesus Adolescente de Catanduva, venceu, pela terceira vez consecutiva a quarta Etapa da Liga do Enxadrista ao fazer 7 pontos em 7 possíveis. Vitor Gambarini, de Catanduva, obteve a segunda colocação geral da prova ao totalizar 6 pontos. Gleison Begalli, do Colégio São Mateus, e Caio Kina do Colegião terminaram na terceira e quarta colocações, também com 6 pontos.
Vitória Matheus Ramillo, de São José do Rio Preto foi a campeã na categoria Absoluto Feminino, com 5,5 pontos. Como Shiroma, Ramillo obteve o Tri-campeonato. Ana Carolina Mouradi, também de São José do Rio Preto, obteve a segunda colocação ao terminar com 4,5 pontos. A terceira posição ficou com Luisa Righini, do Colegião, que totalizou 4 pontos.
A competição, realizada no Tupan Clube de Mirassol, foi promovida pela Prefeitura Municipal de Mirassol, em comemoração ao 101º aniversário da cidade, que acontece no dia 8 de setembro.
Estiveram presentes 115 enxadristas das cidades de Catanduva, Tabapuã, Votuporanga, São José do Rio Preto, Monte Aprazível e Penápolis. A arbitragem esteve a cargo de José Antonio Sousa Junior, Gustavo Silveira, Sidney Silva e Caio Rainho.
Classificação Final
Posição Nome Categoria RFide RLiga Equipe Pontos M-Buch. Buch. Progr. Vitórias
1 Silvio Haruo Shiroma, Absoluto 2204 2105 J. Adolescente 7 23.0 32.0 28.0 7
2-5 Victor Gambarini, Absoluto 1943 2068 Catanduva 6 25.5 33.5 24.0 6
Gleison Begalli Rocha, Absoluto 2099 2070 São Mateus 6 25.0 36.0 26.0 6
Matheus Moreno Landin, Sub 14 2044 Colegião 6 23.5 31.0 25.0 6
Caio Garcia Kina, Absoluto 1874 2070 Colegião 6 21.5 31.5 27.0 6
6-8 Jefferson Rocha Lara Juni, Absoluto 2022 S.J. Rio Preto 5.5 23.0 30.0 22.5 5
Vitória Matheus Ramillo, Absoluto FEM 1708 2057 S.J. Rio Preto 5.5 22.5 31.5 21.5 5
Éderson C. R. Almeida, Absoluto 2000 Mirassol 5.5 20.5 28.0 21.5 5
9-22 Benedito Rangel dos Santo, Absoluto 2024 Votuporanga 5 24.0 33.0 22.0 5
Celso Parra, Absoluto 2027 Votuporanga 5 23.0 31.0 22.0 5
Vitor Hugo Costa Lima, Absoluto 2080 Catanduva 5 22.0 31.0 23.0 5
Antonio B. Lazaro de Pina, Absoluto 2009 Mte Aprazível 5 22.0 31.0 21.0 5
José Hernandes, Absoluto 2000 S.J. Rio Preto 5 22.0 31.0 21.0 5
Peter Jackson Miller, Absoluto 1821 2000 S.J. Rio Preto 5 21.5 30.0 21.0 4
Lucas Guzzi Silva, Sub 14 2060 Colegião 5 21.0 30.0 21.5 4
Henrique de Jesus Costa, Absoluto 2000 Penápolis 5 20.5 28.5 19.0 5
Celso Kawano, Absoluto 2033 Votuporanga 5 20.5 28.0 23.0 5
Alcides Saraiva Almeida, Absoluto 1994 Mte Aprazível 5 20.0 29.0 20.0 5
Rafael Henrique Mota Alvi, Absoluto 2000 Penápolis 5 19.0 26.0 19.0 5
Jhonatas Rodrigues de Car, Sub 14 2000 Penápolis 5 18.5 26.0 17.0 5
Arthur Marques, Sub 8 2030 São Mateus 5 18.5 24.5 17.0 5
Enzo Garcia Kina, Sub 8 2024 Colegião 5 17.5 23.0 21.0 5
23-30 Larissa Azevedo, Sub 14 FEM 2027 J. Adolescente 4.5 23.0 32.0 20.0 4
Fernando Marrone, Sub 12 2035 CXC Catanduva 4.5 22.0 30.5 18.5 4
Marcos Navarro, Absoluto 2000 Votuporanga 4.5 21.5 29.5 18.0 4
Lucas Matheus Oliveira de, Sub 12 2028 E.M. Catanduva 4.5 21.0 27.5 18.5 4
Carlos Henrique da Rocha, Absoluto 2000 Penápolis 4.5 19.5 27.0 18.5 4
Valdinei Fernandes, Absoluto 1994 Mte Aprazível 4.5 18.0 26.0 16.0 4
Ana Carolina N. Mourad, Absoluto FEM 2007 S.J. Rio Preto 4.5 17.5 24.0 18.5 4
Matheus Henrique Barboza, Absoluto 2000 Mirassol 4.5 16.0 22.0 14.0 4
31-53 Gabrielle V. Trídico Bert, Sub 14 FEM 2028 S.J. Rio Preto 4 24.0 33.0 20.0 4
Luisa Righini, Absoluto FEM 2051 Colegião 4 23.5 33.5 21.0 4
Paulo Henrique Risso Cair, Sub 14 2000 Colegião 4 21.5 30.0 18.0 4
João Otávio Santos Soares, Sub 10 2028 Colegião 4 21.0 31.0 18.0 4
Gabriel F. Ribeiro das Ne, Absoluto 2046 E.M. Catanduva 4 21.0 30.0 20.0 4
Guilherme Eduardo Fernand, Sub 12 2012 São Mateus 4 20.0 30.0 18.0 4
Vinícius Finoti Fernandes, Absoluto 2024 Mte Aprazível 4 20.0 28.0 16.5 3
Victor Hugo Lázaro Simão, Sub 14 2000 S.J. Rio Preto 4 20.0 28.0 16.0 4
Vitor Baratela da Silva, Sub 14 2016 Tabapuã 4 19.5 26.5 19.5 3
Joao Roberto Lucas de Oli, Absoluto 2000 Mirassol 4 19.5 26.5 16.0 4
Anthony Cabral Stack, Sub 14 2047 E.M. Catanduva 4 19.0 27.0 13.0 4
Álvaro R. V. Garcia Junio, Absoluto 2000 Mirassol 4 19.0 26.0 15.0 4
Nicoli Perosin Albuquerqu, Sub 14 FEM 1994 Tabapuã 4 18.5 25.5 16.0 4
Vitor Matheus Oliveira de, Sub 10 1993 E.M. Catanduva 4 18.5 25.0 17.5 3
Silvio Roberto Peres Ramo, Sub 12 2000 S.J. Rio Preto 4 18.0 26.0 14.0 4
Vinicius Pereira Floriano, Sub 10 2022 São Mateus 4 18.0 24.5 17.0 4
Wellington Joaquim Andria, Absoluto 2018 Tabapuã 4 18.0 24.0 18.0 4
Gabriel Guzzi Silva, Sub 10 2015 Colegião 4 17.0 26.0 15.0 4
Vinícius Ribeiro Mael, Sub 12 1987 Tabapuã 4 17.0 24.5 13.0 4
Roberta Soares, Sub 8 FEM 2020 São Mateus 4 17.0 23.0 12.0 4
Breno P. Onorato Perez, Sub 8 2001 São Mateus 4 15.5 22.5 15.0 4
Ketly Verri, Absoluto FEM 2000 Penápolis 4 14.5 21.5 14.0 4
Camila Medeiros da Silva, Sub 10 FEM 2000 E.M. Catanduva 4 13.0 17.5 14.0 4
54-62 Alessandro Azevedo, Absoluto 2028 J. Adolescente 3.5 22.5 31.0 19.0 2
Giovani Serpa Baio, Sub 10 2044 Colegião 3.5 21.5 28.5 15.5 3
Fábio Eglitte, Absoluto 2009 Tabapuã 3.5 19.5 27.0 17.5 3
Rodolfo Ramazote da Silva, Absoluto 2005 E.M. Catanduva 3.5 19.5 27.0 16.0 3
Leonardo Azevedo, Sub 8 2027 J. Adolescente 3.5 18.0 25.5 15.5 3
Vitória Hiorrana Sousa, Sub 12 FEM 2015 E.M. Catanduva 3.5 18.0 24.0 14.0 3
Rodrigo Moura, Absoluto 2000 Mirassol 3.5 17.5 23.5 12.0 3
Emílio Carlos, Sub 12 2000 Tabapuã 3.5 17.0 25.0 14.5 3
Nathália Moreira da Silva, Absoluto FEM 2000 Penápolis 3.5 15.5 21.5 11.0 3
63-84 Ellen Louise Santos, Sub 8 FEM 2022 Colegião 3 19.0 26.0 17.0 3
Pedro Vicente da Guarda, Sub 12 2000 Tabapuã 3 18.5 25.5 12.0 3
Jéssica Maiara Basso dos, Absoluto FEM 2000 Penápolis 3 18.0 26.0 14.0 3
Matheus Bergamini Euzébio, Sub 14 1994 Tabapuã 3 18.0 24.0 13.0 3
Kally Verri, Sub 12 FEM 2000 Penápolis 3 17.5 24.5 14.0 3
Rhuan Hilario Rodrigues, Absoluto 2000 Penápolis 3 17.5 24.5 13.0 3
Bruno H. Moreira da Silva, Sub 10 2003 E.M. Catanduva 3 17.0 22.5 13.0 3
Arthur Michelasso, Sub 12 2006 Tabapuã 3 17.0 22.0 10.0 3
João Carlos Panissolo Fil, Sub 12 1978 Tabapuã 3 16.5 23.0 10.0 3
João Victor Oliveira, Sub 12 2012 Tabapuã 3 16.0 24.5 11.0 3
Rodolfo Monteiro Heradão, Absoluto 2000 Penápolis 3 16.0 23.0 9.0 3
Gustavo Akio Matumoto, Sub 12 2009 Mte Aprazível 3 16.0 21.5 11.0 3
Alysson Silva de Toledo, Sub 14 1999 Tabapuã 3 16.0 21.0 13.0 3
João Vitor Finoti Fernand, Absoluto 1994 Mte Aprazível 3 15.0 21.0 11.0 3
Isabela Aparecida da Silv, Sub 14 FEM 1978 Tabapuã 3 14.0 19.5 13.0 3
Rafael Cavaline Gomes, Sub 12 2000 Mirassol 3 14.0 19.5 9.0 3
Guilherme Dionisio dos Sa, Sub 12 2000 Tabapuã 3 13.5 21.0 8.0 3
Simone Perpetua Partezani, Absoluto 2000 Mirassol 3 13.5 18.5 10.0 3
Alexia Silva de Toledo, Sub 10 FEM 1996 Tabapuã 3 13.0 18.0 10.0 3
Matheus Carvalho Soldan, Absoluto 2000 Mirassol 3 12.5 19.0 10.0 3
Huriel Santagnel, Sub 14 2004 E.M. Catanduva 3 12.0 17.0 9.0 3
João Vitor Krauniski, Sub 12 2000 Tabapuã 3 11.0 15.5 6.0 3
85-93 Lucas Henrique Rocha, Sub 14 1987 Tabapuã 2.5 18.0 25.5 13.5 2
Vinícius Bianchi da Rocha, Sub 12 2000 Mte Aprazível 2.5 16.5 23.0 7.5 2
Geovana Caceza Nance, Sub 12 FEM 1985 Tabapuã 2.5 15.0 20.5 8.5 2
Bianca Beatriz Hilário, Sub 12 FEM 1991 Tabapuã 2.5 15.0 20.0 13.0 2
Murilo Ribeiro Feijó, Sub 10 1978 Mte Aprazível 2.5 14.5 19.5 10.0 2
Diego Paulela dos Santos, Sub 10 1972 Tabapuã 2.5 14.5 19.0 10.5 2
Maria Cecilia Costa de An, Sub 10 FEM 2000 Tabapuã 2.5 14.0 20.5 7.0 1
Gabriel Baratella de Oliv, Sub 10 1987 Tabapuã 2.5 11.0 17.0 6.0 2
Fábio Albuquerque de Oliv, Sub 10 2000 Tabapuã 2.5 11.0 14.5 8.5 2
94-106 Leonardo Cointo, Sub 10 1981 Tabapuã 2 18.0 25.0 9.0 2
Eduardo José Eleutério, Sub 10 1980 Tabapuã 2 17.0 23.5 9.0 2
Richard Baso, Sub 12 1994 Tabapuã 2 16.0 23.0 10.0 2
Thaise P. Campos, Absoluto FEM 1981 E.M. Catanduva 2 16.0 22.5 11.0 2
Leonã Furtado Brugunholi, Sub 10 2027 Tabapuã 2 15.0 21.5 5.0 2
Guilherme S. Hernandes, Sub 10 1993 Tabapuã 2 15.0 20.0 6.0 2
Danilo H. Joaquim, Sub 12 1996 Tabapuã 2 14.5 21.5 9.0 2
Jader Alves de Brito, Sub 10 1954 Tabapuã 2 14.5 20.5 9.0 2
F Augusto Temotheo, Sub 14 2000 Mirassol 2 13.0 19.0 8.0 1
Fabio Henrique Timotheo, Sub 14 2000 Mirassol 2 12.5 17.5 7.0 2
Juliana Poloni, Sub 12 FEM 2015 Tabapuã 2 12.0 17.0 8.0 2
João Luis V. H. Alves, Sub 12 2000 Mirassol 2 11.0 16.5 5.0 2
Isabela Tofoli, Sub 12 FEM 2000 Mirassol 2 10.0 16.5 4.0 2
107-109 Fábio Junior Andriatti, Sub 10 1949 Tabapuã 1.5 16.0 21.5 9.5 0
Lincoln Pace de Angelis, Sub 10 2000 Tabapuã 1.5 14.0 21.0 8.5 1
Dráuzio Gandolfo, Sub 10 2000 Tabapuã 1.5 12.5 16.0 2.0 1
110-112 Mateus Eduardo H. de Souz, Sub 10 2000 Tabapuã 1 14.5 21.0 3.0 1
Filipe Leme Dal Bello, Sub 10 2006 E.M. Catanduva 1 14.5 19.5 6.0 1
Thais Cortez, Sub 14 FEM 2000 Mirassol 1 12.0 19.0 4.0 1
113-114 Sabrina Rodrigues de Carv, Sub 8 FEM 2000 Penápolis 0.5 13.0 18.5 1.0 0
Thais Ferreira, Sub 12 FEM 2000 Mirassol 0.5 12.0 16.5 1.0 0
115 Raissa Milena Vicente, Sub 12 FEM 1978 Tabapuã 0 1.5 1.5 0.0 0
Tabela de Confrontos
No Nome RFide 1 2 3 4 5 6 7
1. Silvio Haruo Shiroma, 2204 57:1 36:1 18:1 8:1 6:1 2:1 4:1
2. Gleison Begalli Rocha, 2099 58:1 33:1 20:1 10:1 12:1 1:0 38:1
3. Victor Gambarini, 1943 59:1 38:1 24:1 12:0 28:1 58:1 20:1
4. Caio Garcia Kina, 1874 60:1 37:1 21:1 17:1 14:1 6:1 1:0
5. Vitória Matheus Ramillo, 1708 61:1 44:1 28:= 14:0 50:1 39:1 115:1
6. Vitor Hugo Costa Lima, 62:1 39:1 23:1 65:1 1:0 4:0 36:1
7. Lucas Guzzi Silva, 63:1 48:1 32:= 115:= 36:1 24:0 69:1
8. Luisa Righini, 64:1 41:1 25:1 1:0 32:1 38:0 58:0
9. Anthony Cabral Stack, 65:0 115:0 77:1 80:1 67:1 69:0 60:1
10. Gabriel F. Ribeiro das Ne, 66:1 47:1 27:1 2:0 38:0 49:1 61:0
11. Giovani Serpa Baio, 67:1 50:0 26:= 73:1 69:0 109:1 41:0
12. Matheus Moreno Landin, 68:1 53:1 29:1 3:1 2:0 91:1 24:1
13. Fernando Marrone, 69:1 52:0 72:1 61:1 39:= 28:0 44:1
14. Celso Kawano, 70:1 54:1 31:1 5:1 4:0 115:0 63:1
15. Arthur Marques, 71:1 65:0 69:0 114:1 76:1 48:1 75:1
16. Alessandro Azevedo, 72:1 78:1 50:= 32:= 41:= 52:0 73:0
17. Gabrielle V. Trídico Bert, 73:1 75:1 52:1 4:0 58:0 60:1 65:0
18. João Otávio Santos Soares, 74:1 86:1 1:0 52:0 79:1 66:1 78:0
19. Lucas Matheus Oliveira de, 75:0 71:1 76:1 63:1 52:= 41:1 28:0
20. Celso Parra, 76:1 90:1 2:0 67:1 65:1 25:1 3:0
21. Larissa Azevedo, 77:1 91:1 4:0 69:= 94:1 98:1 52:0
22. Leonã Furtado Brugunholi, 78:0 72:0 74:0 70:1 77:0 80:0 68:1
23. Leonardo Azevedo, 79:1 99:1 6:0 75:0 86:0 83:1 98:=
24. Benedito Rangel dos Santo, 80:1 96:1 3:0 53:1 78:1 7:1 12:0
25. Enzo Garcia Kina, 81:1 101:1 8:0 79:1 75:1 20:0 86:1
26. Vinícius Finoti Fernandes, 82:1 98:= 11:= 58:0 74:1 78:0 66:1
27. Ellen Louise Santos, 83:1 105:1 10:0 88:1 91:0 61:0 67:0
28. Jefferson Rocha Lara Juni, 84:1 102:1 5:= 50:1 3:0 13:1 19:1
29. Vinicius Pereira Floriano, 85:1 107:1 12:0 91:0 88:1 63:0 76:1
30. Roberta Soares, 86:0 74:1 78:0 82:0 113:1 87:1 77:1
31. Wellington Joaquim Andria, 87:1 113:1 14:0 93:1 115:0 65:0 79:1
32. Vitor Baratela da Silva, 88:1 112:1 7:= 16:= 8:0 82:1 91:0
33. Gabriel Guzzi Silva, 89:1 2:0 75:0 83:1 93:1 86:0 88:1
34. Juliana Poloni, 90:0 76:0 81:1 92:0 84:1 73:0 89:0
35. Vitória Hiorrana Sousa, 91:0 73:= 109:1 113:1 98:0 101:1 50:0
36. Guilherme Eduardo Fernand, 92:1 1:0 80:1 60:1 7:0 94:1 6:0
37. João Victor Oliveira, 93:1 4:0 79:0 86:0 80:1 88:0 109:1
38. Antonio B. Lazaro de Pina, 94:1 3:0 82:1 66:1 10:1 8:1 2:0
39. Fábio Eglitte, 95:1 6:0 83:1 99:1 13:= 5:0 96:0
40. Gustavo Akio Matumoto, 96:0 80:0 84:1 90:1 82:0 89:1 94:0
41. Ana Carolina N. Mourad, 97:1 8:0 86:1 101:1 16:= 19:0 11:1
42. Arthur Michelasso, 98:0 82:0 85:1 96:0 90:1 92:1 102:0
43. Filipe Leme Dal Bello, 99:0 77:1 88:0 89:0 83:0 114:0 62:0
44. Rodolfo Ramazote da Silva, 100:1 5:0 90:1 78:0 89:1 96:= 13:0
45. Huriel Santagnel, 101:0 79:0 87:1 95:0 97:1 93:0 90:1
46. Bruno H. Moreira da Silva, 102:0 84:1 92:1 94:0 96:0 95:1 82:0
47. Breno P. Onorato Perez, 103:1 10:0 91:0 97:1 95:1 75:0 93:1
48. Álvaro R. V. Garcia Junio, 104:1 7:0 94:0 102:1 92:1 15:0 108:1
49. Camila Medeiros da Silva, 105:0 81:1 93:0 103:1 99:1 10:0 107:1
50. Carlos Henrique da Rocha, 106:1 11:1 16:= 28:0 5:0 53:1 35:1
51. Dráuzio Gandolfo, 107:0 83:0 89:0 77:0 71:0 100:= 85:1
52. Éderson C. R. Almeida, 108:1 13:1 17:0 18:1 19:= 16:1 21:1
53. Emílio Carlos, 109:1 12:0 95:1 24:0 101:= 50:0 111:1
54. F Augusto Temotheo, 110:+ 14:0 99:0 105:0 87:0 70:0 84:1
55. Fábio Albuquerque de Oliv, 111:0 85:1 101:0 107:0 103:0 71:1 87:=
56. Fabio Henrique Timotheo, 112:0 88:0 100:1 104:0 102:0 84:1 92:0
57. Guilherme Dionisio dos Sa, 1:0 92:0 104:0 81:1 100:1 102:0 95:1
58. Henrique de Jesus Costa, 2:0 87:1 105:1 26:1 17:1 3:0 8:1
59. Isabela Tofoli, 3:0 94:0 106:0 84:0 81:1 90:0 71:1
60. Jéssica Maiara Basso dos, 4:0 89:1 107:1 36:0 105:1 17:0 9:0
61. Jhonatas Rodrigues de Car, 5:0 100:1 96:1 13:0 104:1 27:1 10:1
62. João Luis V. H. Alves, 6:0 93:0 97:0 85:1 108:0 112:0 43:1
63. Joao Roberto Lucas de Oli, 7:0 104:1 102:1 19:0 106:1 29:1 14:0
64. João Vitor Krauniski, 8:0 95:0 103:0 87:0 85:1 97:1 105:1
65. José Hernandes, 9:1 15:1 98:1 6:0 20:0 31:1 17:1
66. Kally Verri, 10:0 97:1 111:1 38:0 107:1 18:0 26:0
67. Ketly Verri, 11:0 106:1 112:1 20:0 9:0 104:1 27:1
68. Lincoln Pace de Angelis, 12:0 103:1 113:= 98:0 109:0 107:0 22:0
69. Marcos Navarro, 13:0 108:1 15:1 21:= 11:1 9:1 7:0
70. Maria Cecilia Costa de An, 14:0 109:= 73:0 22:0 111:= 54:1 103:=
71. Mateus Eduardo H. de Souz, 15:0 19:0 108:0 100:0 51:1 55:0 59:0
72. Matheus Carvalho Soldan, 16:0 22:1 13:0 106:0 112:1 108:0 104:1
73. Matheus Henrique Barboza, 17:0 35:= 70:1 11:0 114:1 34:1 16:1
74. Nathália Moreira da Silva, 18:0 30:0 22:1 111:1 26:0 99:= 101:1
75. Paulo Henrique Risso Cair, 19:1 17:0 33:1 23:1 25:0 47:1 15:0
76. Pedro Vicente da Guarda, 20:0 34:1 19:0 108:1 15:0 106:1 29:0
77. Rafael Cavaline Gomes, 21:0 43:0 9:0 51:1 22:1 103:1 30:0
78. Rafael Henrique Mota Alvi, 22:1 16:0 30:1 44:1 24:0 26:1 18:1
79. Rhuan Hilario Rodrigues, 23:0 45:1 37:1 25:0 18:0 105:1 31:0
80. Rodolfo Monteiro Heradão, 24:0 40:1 36:0 9:0 37:0 22:1 106:1
81. Sabrina Rodrigues de Carv, 25:0 49:0 34:0 57:0 59:0 85:= 97:0
82. Silvio Roberto Peres Ramo, 26:0 42:1 38:0 30:1 40:1 32:0 46:1
83. Simone Perpetua Partezani, 27:0 51:1 39:0 33:0 43:1 23:0 112:1
84. Thais Cortez, 28:0 46:0 40:0 59:1 34:0 56:0 54:0
85. Thais Ferreira, 29:0 55:0 42:0 62:0 64:0 81:= 51:0
86. Victor Hugo Lázaro Simão, 30:1 18:0 41:0 37:1 23:1 33:1 25:0
87. Vinícius Bianchi da Rocha, 31:0 58:0 45:0 64:1 54:1 30:0 55:=
88. Alysson Silva de Toledo, 32:0 56:1 43:1 27:0 29:0 37:1 33:0
89. Alexia Silva de Toledo, 33:0 60:0 51:1 43:1 44:0 40:0 34:1
90. Danilo H. Joaquim, 34:1 20:0 44:0 40:0 42:0 59:1 45:0
91. Alcides Saraiva Almeida, 35:1 21:0 47:1 29:1 27:1 12:0 32:1
92. João Vitor Finoti Fernand, 36:0 57:1 46:0 34:1 48:0 42:0 56:1
93. Matheus Bergamini Euzébio, 37:0 62:1 49:1 31:0 33:0 45:1 47:0
94. Nicoli Perosin Albuquerqu, 38:0 59:1 48:1 46:1 21:0 36:0 40:1
95. Richard Baso, 39:0 64:1 53:0 45:1 47:0 46:0 57:0
96. Valdinei Fernandes, 40:1 24:0 61:0 42:1 46:1 44:= 39:1
97. Guilherme S. Hernandes, 41:0 66:0 62:1 47:0 45:0 64:0 81:1
98. Vitor Matheus Oliveira de, 42:1 26:= 65:0 68:1 35:1 21:0 23:=
99. Bianca Beatriz Hilário, 43:1 23:0 54:1 39:0 49:0 74:= 114:0
100. Gabriel Baratella de Oliv, 44:0 61:0 56:0 71:1 57:0 51:= 113:1
101. Lucas Henrique Rocha, 45:1 25:0 55:1 41:0 53:= 35:0 74:0
102. Vinícius Ribeiro Mael, 46:1 28:0 63:0 48:0 56:1 57:1 42:1
103. Geovana Caceza Nance, 47:0 68:0 64:1 49:0 55:1 77:0 70:=
104. Leonardo Cointo, 48:0 63:0 57:1 56:1 61:0 67:0 72:0
105. Thaise P. Campos, 49:1 27:0 58:0 54:1 60:0 79:0 64:0
106. Eduardo José Eleutério, 50:0 67:0 59:1 72:1 63:0 76:0 80:0
107. Isabela Aparecida da Silv, 51:1 29:0 60:0 55:1 66:0 68:1 49:0
108. João Carlos Panissolo Fil, 52:0 69:0 71:1 76:0 62:1 72:1 48:0
109. Murilo Ribeiro Feijó, 53:0 70:= 35:0 112:1 68:1 11:0 37:0
110. Raissa Milena Vicente, 54:- : : : : : :
111. Diego Paulela dos Santos, 55:1 114:0 66:0 74:0 70:= 113:1 53:0
112. Jader Alves de Brito, 56:1 32:0 67:0 109:0 72:0 62:1 83:0
113. Fábio Junior Andriatti, :1 31:0 68:= 35:0 30:0 111:0 100:0
114. Rodrigo Moura, : 111:1 115:0 15:0 73:0 43:1 99:1
115. Peter Jackson Miller, 1821 : 9:1 114:1 7:= 31:1 14:1 5:0
Variação de Rating – Liga do Enxadrista
No Nome Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Silvio Haruo Shiroma, 2105 7.0/7 4.06 29 2044 3043
2. Gleison Begalli Rocha, 2070 6.0/7 3.85 22 2035 2344
3. Victor Gambarini, 2068 6.0/7 3.99 20 2018 2327
4. Caio Garcia Kina, 2070 6.0/7 3.78 22 2041 2350
5. Vitória Matheus Ramillo, 2057 5.5/7 3.99 15 2010 2240
6. Vitor Hugo Costa Lima, 2080 5.0/7 3.99 10 2032 2190
7. Lucas Guzzi Silva, 2060 5.0/7 3.99 10 2007 2165
8. Luisa Righini, 2051 4.0/7 3.78 2 2023 2073
9. Anthony Cabral Stack, 2047 4.0/7 3.99 0 2000 2050
10. Gabriel F. Ribeiro das Ne, 2046 4.0/7 3.78 2 2015 2065
11. Giovani Serpa Baio, 2044 3.5/7 3.92 -4 2001 2001
12. Matheus Moreno Landin, 2044 6.0/7 3.71 23 2025 2334
13. Fernando Marrone, 2035 4.5/7 3.78 7 2005 2107
14. Celso Kawano, 2033 5.0/7 3.64 14 2021 2179
15. Arthur Marques, 2030 5.0/7 3.78 12 2000 2158
16. Alessandro Azevedo, 2028 3.5/7 3.71 -2 2003 2003
17. Gabrielle V. Trídico Bert, 2028 4.0/7 3.71 3 2010 2060
18. João Otávio Santos Soares, 2028 4.0/7 3.64 4 2015 2065
19. Lucas Matheus Oliveira de, 2028 4.5/7 3.71 8 2004 2106
20. Celso Parra, 2027 5.0/7 3.57 14 2023 2181
21. Larissa Azevedo, 2027 4.5/7 3.71 8 2007 2109
22. Leonã Furtado Brugunholi, 2027 2.0/7 3.78 -18 2000 1842
23. Leonardo Azevedo, 2027 3.5/7 3.71 -2 2009 2009
24. Benedito Rangel dos Santo, 2024 5.0/7 3.50 15 2024 2182
25. Enzo Garcia Kina, 2024 5.0/7 3.64 14 2009 2167
26. Vinícius Finoti Fernandes, 2024 4.0/7 3.71 3 2005 2055
27. Ellen Louise Santos, 2022 3.0/7 3.71 -7 2003 1953
28. Jefferson Rocha Lara Juni, 2022 5.5/7 3.50 20 2025 2255
29. Vinicius Pereira Floriano, 2022 4.0/7 3.71 3 2002 2052
30. Roberta Soares, 2020 4.0/7 3.78 2 1993 2043
31. Wellington Joaquim Andria, 2018 4.0/7 3.71 3 1997 2047
32. Vitor Baratela da Silva, 2016 4.0/7 3.57 4 2012 2062
33. Gabriel Guzzi Silva, 2015 4.0/7 3.57 4 2008 2058
34. Juliana Poloni, 2015 2.0/7 3.64 -16 1998 1840
35. Vitória Hiorrana Sousa, 2015 3.5/7 3.78 -3 1986 1986
36. Guilherme Eduardo Fernand, 2012 4.0/7 3.29 7 2033 2083
37. João Victor Oliveira, 2012 3.0/7 3.57 -6 2006 1956
38. Antonio B. Lazaro de Pina, 2009 5.0/7 3.29 17 2033 2191
39. Fábio Eglitte, 2009 3.5/7 3.36 1 2022 2022
40. Gustavo Akio Matumoto, 2009 3.0/7 3.64 -6 1997 1947
41. Ana Carolina N. Mourad, 2007 4.5/7 3.36 11 2019 2121
42. Arthur Michelasso, 2006 3.0/7 3.64 -6 1995 1945
43. Filipe Leme Dal Bello, 2006 1.0/7 3.57 -26 1998 1689
44. Rodolfo Ramazote da Silva, 2005 3.5/7 3.43 1 2009 2009
45. Huriel Santagnel, 2004 3.0/7 3.57 -6 1995 1945
46. Bruno H. Moreira da Silva, 2003 3.0/7 3.57 -6 1995 1945
47. Breno P. Onorato Perez, 2001 4.0/7 3.50 5 2001 2051
48. Álvaro R. V. Garcia Junio, 2000 4.0/7 3.50 5 2003 2053
49. Camila Medeiros da Silva, 2000 4.0/7 3.57 4 1996 2046
50. Carlos Henrique da Rocha, 2000 4.5/7 3.29 12 2021 2123
51. Dráuzio Gandolfo, 2000 1.5/7 3.57 -21 1994 1764
52. Éderson C. R. Almeida, 2000 5.5/7 3.29 22 2022 2252
53. Emílio Carlos, 2000 3.5/7 3.50 0 2000 2000
54. F Augusto Temotheo, 2000 1.0/6 3.00 -20 2001 1728
55. Fábio Albuquerque de Oliv, 2000 2.5/7 3.64 -11 1989 1887
56. Fabio Henrique Timotheo, 2000 2.0/7 3.64 -16 1986 1828
57. Guilherme Dionisio dos Sa, 2000 3.0/7 3.43 -4 2007 1957
58. Henrique de Jesus Costa, 2000 5.0/7 3.22 18 2032 2190
59. Isabela Tofoli, 2000 2.0/7 3.43 -14 2005 1847
60. Jéssica Maiara Basso dos, 2000 3.0/7 3.36 -4 2016 1966
61. Jhonatas Rodrigues de Car, 2000 5.0/7 3.36 16 2017 2175
62. João Luis V. H. Alves, 2000 2.0/7 3.50 -15 2001 1843
63. Joao Roberto Lucas de Oli, 2000 4.0/7 3.36 6 2013 2063
64. João Vitor Krauniski, 2000 3.0/7 3.50 -5 2001 1951
65. José Hernandes, 2000 5.0/7 3.22 18 2032 2190
66. Kally Verri, 2000 3.0/7 3.43 -4 2007 1957
67. Ketly Verri, 2000 4.0/7 3.43 6 2008 2058
68. Lincoln Pace de Angelis, 2000 1.5/7 3.57 -21 1993 1763
69. Marcos Navarro, 2000 4.5/7 3.22 13 2032 2134
70. Maria Cecilia Costa de An, 2000 2.5/7 3.50 -10 1999 1897
