FENAJ 2010 - Variação de Rating após a 7ª Rodada

 

- Diretores: Gleison Begali Rocha e Dr. Antonio Celidôneo Ruette
- Árbitro Principal: A.I. Ramon Arnal Carrasco Junior
- Árbitros Auxiliares: José Antonio M. Sousa Junior e Eliseu da Silva Batista
- Equipe de Apoio: Silvio Shiroma, Vitor Lima, Guilherme Bianchi, Marco Serrano, Paula Sanches  e Aldo Braz 

 

:::Variação de Rating – Absoluto 18

No  Name                              Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm
 
1.  Barbosa, Evandro Amorim           MG    25607  2259 6.5/7 4.97    15 2100  2522
2.  Schumyatsky, Victor               DF    28060  2394 5.0/6 5.22    -2 2077  2350
3.  Quintiliano, Renato Rodrigues     SP    26495  2147 4.0/7 5.53   -15 1921  1971
4.  Supi, Luis Paulo                  SP    27507  2172 4.5/7 4.41     1 2077  2179
5.  de Macedo, Thiago Crema           PR    1219   2003 3.0/6 3.00     0 2000  2000
6.  Barbosa, Fernando                 SP    27732  2074 4.5/7 3.71     8 2054  2156
7.  Mandetta, Joao Danilo             SP    25173  1983 3.0/6 3.24    -2 1953  1953
8.  Rodrigues, Bruno Morado           SP    25139  2015 3.5/6 2.16    13 2115  2172
9.  Massarioli, Felipe Alvarenga      SP    18542  2103 3.5/7 4.97   -15 1941  1941
10. Caetano, Hugo Zanotti Mendonca    PR    25388  1959 2.0/5 2.25    -3 1992  1920
11. dos Santos, Maicon Ferreira       MG    27807  2015 2.0/6 3.60   -16 1946  1821
12. E Silva, Hamilton Moreira         MG    27766  1936 1.5/5 1.55    -1 2076  1927
13. de Moraes, Vitor Nolasco          SP    33352  1914 1.0/4 2.16   -12 1886  1693
14. Sergio Filho, Claudio Santos      GO    294    1936 2.0/5 2.45    -5 1946  1874
15. Barreiros da Silva, Denison Klein SC    25912  1899                     0     0
16. Devescovi Parreira, Pedro Paulo   SP    34693  1778 4.0/7 1.40    26 2016  2066
17. Tomaz, Tainan Pantano             PR    25546  2021 3.5/6 3.42     1 1970  2027
18. Branco, Guilherme Paulino         PR    22356  1928 3.5/6 2.40    11 2000  2057
19. de Lima, Emerson Santos           AM    29631  1893 0.0/4 1.84   -18 1920   921
20. Champan Rocha, Danilo Aparecido   PR    33748  1885 3.0/6 1.74    13 2040  2040
21. Nakagawa, Gabriel Yudi            PR    33725  1840 1.5/6 2.04    -5 1958  1765
22. Fuck, Vinicius Rios               SC    34557  1828 1.5/5 1.30     2 2016  1867
23. Melquiades, Lucas Perrassoli      PR    27654  1755 2.0/6 1.38     6 1969  1844
24. Araujo, Renan Aparecido           SP    35968       4.0/6            1953  1978
25. Cicolin, Rodolfo                  SP    36397       0.5/5            1925  1559
26. da S. Vasconcelos, Paulo Cesar    SP    35667       0.5/6            1895  1494
27. Da SIlva, Ulisses Lucas           PR    36523       1.5/6            1911  1718
 

::: Variação de Rating – Feminino 18

No  Name                           Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

 

1.  Moura, Danielle Sena           SP    30231  1822 0.0/3 1.50   -15 1825   826

2.  Catchart, Jessica              PR    29241  1976 1.5/3 1.95    -5 1865  1865

3.  de Oliveira, Ana Paula         SC    7958   1962 1.5/3 1.68    -2 1921  1921

4.  Rodrigues, Monica Nogueira     SP    30126  1753 2.0/3 0.93    11 1896  2021

5.  Ramillo, Vitoria Matheus       SP    30801  1828 2.0/3 1.56     4 1811  1936

6.  Leao, Cintia Rocha             PR    22453  1980 3.0/3 1.89    11 1882  2881

7.  Catchart, Joice                PR    29242  1961 2.5/3 1.80     7 1890  2163

8.  Kretszchmar, Andressa          SC    8880   1925 0.5/2 0.90    -4 1962  1769

9.  Blodorn, Mayla                 SC    25898  1908 1.5/2 1.36     1 1772  1965

10. Demartini, Maysa Lais          SC    19085  1897 1.0/3 1.68    -7 1857  1732

11. Obadovski Alves, Sarah Beatriz PR    25840  1880 0.5/3 1.62   -11 1850  1577

12. Braun, Isadora                 SC    34141  1857 0.0/2 0.90    -9 1895   896

13. Carlos, Roberta Souto          SP    31023  1805 0.5/2 0.96    -5 1817  1624

14. da Cruz, Karoliny Taiane       SC    34574  1790 2.5/3 1.23    13 1853  2126

15. Benez, Laksmi                  PR    29745  1787 1.0/3 1.14    -1 1877  1752

16. Ramos, Beatriz Sulzbacher      SC    34572  1770 2.0/3 0.93    11 1913  2038

17. dos Anjos Januario, Jessica    SP    35285       0.0/2            1891   892

18. Pereira, Rebeca Fernanda       SP    35716       0.5/2            1857  1664

 

::: Variação de Rating – Absoluto 16

No  Name                                  Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

 

1.  Mateus Nakajo Mendonca                SP    723    2246 5.0/7 6.09   -11 1929  2087

2.  Lucas Aguiar                          DF    30908  2105 4.5/7 5.60   -11 1862  1964

3.  Leonardo Schmaedecke Tratz            PR    25904  2024 4.5/7 5.11    -6 1850  1952

4.  Armen Proudian                        SP    33944  1972 5.5/7 4.48    10 1872  2102

5.   Bernardo Vizzotto                    SP    664    2031 5.0/7 4.20     8 1958  2116

6.  Jose Lucas Aurelli Abdalla            SP    7967   1925 5.0/7 3.85    12 1889  2047

7.  Vitor Roberto Castro Carneiro         SP    31441  1964 5.5/7 4.34    12 1875  2105

8.  Daniel Teidi Awoki                    SP    27457  1924 3.5/7 3.71    -2 1900  1900

9.  Ricardo de Villa Nova Japiassu        DF    28062  1918 2.0/5 2.95   -10 1856  1784

10. Joao Paulo Cassemiro Marques          MG    25908  2090 6.0/7 4.97    10 1928  2237

11. Fernando Luis Sakamoto Branchini      SP    662    2015 4.0/7 4.62    -6 1896  1946

12. Petrus Fay Dias da Fonseca            AL    26149  1861 5.0/7 2.94    21 1922  2080

13. Arquias Sofocles Guimaraes            SP    30171  1963 4.0/7 3.99     0 1914  1964

14. Lucas Mazim de Sousa                  SP    25049  1790 3.0/6 2.52     5 1849  1849

15. Marcos Paulo Pereira Moretti          SP    33198  1763 2.5/6 1.56     9 1945  1888

16. Klaus Seiji Furucho Gotz              SP    31451  1922 4.5/7 3.43    11 1932  2034

17. Matheus Moreno Landin                 SP    27391  1922 3.0/7 4.34   -13 1836  1786

18. Lucas Ulisses Tomaz da Silva          PR    22441  1922 5.5/7 3.50    20 1919  2149

19. Fernando Henrique Oliveira            SP    29737  1916 3.0/6 2.52     5 1975  1975

20. Matheus Yukio Nakao Hatanaka          SP    27449  1878 2.5/6 3.30    -8 1841  1784

21. Jose Antonio Teodoro Borsato          SP    25347  1873 2.0/4 2.08    -1 1857  1857

22. Caio Garcia Kina                      SP    29518  1855 1.0/4 2.12   -11 1837  1644

23. Leonardo de Souza Prallon Sampaio     SC    27874  1851 2.5/5 1.40    11 2020  2020

24. Marcos Vinicius Contreras Sakada      PR    27693  1849 2.0/5 1.95     1 1928  1856

25. Gabriel Fernandes Ribeiro das Neves   SP    34007  1830 2.0/5 2.60    -6 1815  1743

26. Caio Gisse Rainho                     SP    29519  1820 3.5/6 2.40    11 1892  1949

27. Samuel Correa Machado                 PR    34107  1817 3.0/7 2.45     6 1927  1877

28. Gabriel Henrique Carvalho Mangialardo SP    34030  1815 2.5/7 3.15    -7 1854  1752

29. Daniel Ramos Faria                    PR    29596  1812 1.5/5 2.30    -8 1839  1690

30. Eduardo Santana                       SP    28041  1805 2.5/6 1.92     6 1941  1884

31. Nicolas Rodrigues dos Reis            SC    33638  1801 4.0/7 2.31    17 1926  1976

32. Felipe Sandron Takata                 SP    34036  1800 2.0/5 2.65    -7 1776  1704

33. Willian Domingues Bianchi             SC    34579  1798 0.5/4 1.52   -10 1887  1565

34. Icaro Brandao                         MG    35097  1793 1.0/2 0.90     1 1826  1826

35. Gabriel Akira Okawati                 PR    30219  1792 1.5/5 2.05    -6 1856  1707

36. Andre Cesar Goes                      SP    31517  1790 0.5/4 1.52   -10 1876  1554

37. Guilherme Hurba Nunes                 SP    26620  1786 1.0/4 1.64    -6 1852  1659

38. Victor Orlando Milezzi                SC    34655  1778 1.0/5 1.85    -9 1875  1635

39. Joao Pedro Amato Vercosa Chã          AM    25810  1763 2.0/6 2.46    -5 1828  1703

40. Adriano Cesar Goes                    SP    31518  1745                     0     0

41. Gabriel Antonio Tessaro               PR    34406  1733 0.0/4 1.44   -14 1833   834

42. Ernani Guimaraes da Silva             PR    29595  1703 2.0/6 1.68     3 1872  1747

43. Vitor Paie Correia                    SP    25011  1700 1.5/6 1.98    -5 1824  1631

44. Iam Britto Moratto                    PR    36476       0.0/5            1809   810

45. Gilmar Jose Ceregato Filho            PR    36528       0.5/5            1813  1447

46. Gabriel Ribeiro Constantino           SP    36504       3.0/7            1811  1761

47. Rodrigo Cesar Da Silva                PR    34127       2.5/7            1810  1708

48. Gabriel Ferreira Iolanda              SP    36536       1.0/6            1798  1525

49. Akauã Flores Arroyo                   SC    36259       4.0/7            1823  1836

50. Murilo Pimentel                       SP    36535       0.0/4            1812   813

 

::: Variação de Rating – Feminino 16

No  Name                                  Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

 

1.  Pereira, Amanda Marques               SP    18551  2109 4.5/7 5.32    -8 1903  2005

2.  Jardim, Daphne Tofano                 SP    774    2009 6.5/7 4.06    24 1952  2374

3.  Guimaraes Soares Cruz, Artemis Pamela SP    29394  2032 6.0/7 4.55    15 1925  2234

4.  Dall'Orsoletta, Alaize                SC    26233  1961 4.0/6 3.24     8 1934  2059

5.  Teodoro Borsato, Ana Carolina         SP    27392  2017 3.5/6 4.26    -8 1857  1914

6.  Kleine, Bruna Fernanda                SC    25919  1956 5.0/6 3.84    12 1854  2127

7.  Luiz, Rafaela Buainain                SP    33844  1922 0.0/3 2.04   -20 1786   787

8.  de Oliveira Oba, Ana Claudia          SP    25126  1902 2.0/5 2.85    -9 1851  1779

9.  YuriKo Kawabata, Elise                PR    32520  1882 2.0/6 3.24   -12 1854  1729

10. Sakada, Carolina Contrera             PR    27690  1868 4.5/6 2.94    16 1874  2067

11. Romao Hatsuka, Maria Carolina         SP    27333  1855 2.0/5 2.60    -6 1842  1770

12. Righini, Luisa                        SP    27484  1854 3.0/5 2.70     3 1826  1898

13. Marcato, Catarina Marrese             SP    27393  1852 1.0/4 2.24   -12 1810  1617

14. Passold, Angelica Roberta             SC    25917  1837 3.0/6 2.46     5 1902  1902

15. Biedermann, Saynne Schwab             PR    32027  1817 2.0/5 2.20    -2 1861  1789

16. de Camargo, Dayane Jackes             PR    29622  1810 2.0/5 1.95     1 1889  1817

17. Azevedo, Larissa                      SP    29587  1808 2.0/6 2.82    -8 1833  1708

18. Godoi Guerra, Ana Carolina            PR    32099  1805 3.0/6 1.92    11 1936  1936

19. Mazaro  Zarelli, Taiana Naila         PR    32892  1797 1.0/5 2.25   -13 1830  1590

20. Dull, Amanda Paul                     SC    34530  1780 3.0/5 1.55    15 1921  1993

21. Denise Carolina Correa, M,            PR    32098  1775 2.0/5 1.90     1 1864  1792

22. Rocha, Juliana da Silva               PR    27694  1775 3.0/6 2.10     9 1885  1885

23. Mayara Sibowicz, Giovanna             SC    34545  1756 1.0/5 1.85    -9 1853  1613

24. Marques, Gabriela Angelica            MG    34124  1752 1.0/5 2.00   -10 1827  1587

25. Tavares, Tayra Maria                  PR    1196   1702 2.0/6 1.98     0 1824  1699

26. Melo Mazepa, Mariana                  PR    36515       1.0/6            1832  1559

27. Miskalo, Bianca Borsato               PR                1.0/5            1819  1579

28. Moraes Garcia, Caroline               SP    35234       2.5/7            1840  1738

29. Oliveira Machado, Gabriella           GO    35965       2.0/6            1804  1679

30. Ribeiro Constantino, Yasmin           SP    36605       1.0/5            1816  1576

31. Suemi Kawakami, Keila                 PR    35835       2.5/6            1926  1869

 

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com