
Equipe Brasileira durante o Match contra Israel: interessante notar que o uso de uniforme não parece ser obrigatório.
A Seleção da Armênia assumiu a liderança isolada da Copa do Mundo de Xadrez por Equipes ao derrotar a Turquia por 3,5 a 0,5. O Brasil perdeu para Israel por 2,5 a 1,5.
Depois de perder para os Estados Unidos, a Índia se recuperou e venceu o Azerbaijão por 2,5 a 1,5. A equipe Americana não conseguiu manter o mesmo ritmo da grande vitória sobre a Índia ontem, e perdeu para a Rússia por 3 a 1.
O mesmo aconteceu com a Grécia que venceu a Rússia ontem, e foi derrotada pelo Egito por 1,5-2,5. Em apenas 3 rodadas já não há nenhuma equipe com 100% de aproveitamento.
| Resultado parcial após a 3 rodada: | |||||||
| Rank | Team | Gam. | + | = | - | MP | Pts. |
| 1 | ARMENIA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7½ |
| 2 | RUSSIA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| 3 | ISRAEL | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| 4 | AZERBAIJAN | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| 5 | UNITED STATES | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| 6 | INDIA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| 7 | GREECE | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5½ |
| 8 | BRAZIL | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5½ |
| 9 | EGYPT | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| 10 | TURKIYE | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2½ |
